Сплит-система Rovex Mira AST-09HE
Категории: Кондиционеры и сплит-системы
Характеристики
ОБЩИЕ
| Производительность охлаждения, кВт | 2,8 |
| Производительность обогрев, кВт | 2,85 |
| Площадь до, м2 | 27 |
| Класс энергоэффективности А | Да |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
ГАБАРИТЫ
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 6,4/18,8 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 720х292х190 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 640х502х287 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 785х335х240 мм, 7,8 кг/0,06 м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 745х550х335 мм, 20,8 кг/0,14 м3 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,86/0,79 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,26 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,63 |
| Класс энергоэффективности | А/А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 4,03/3,68 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА
| Уровень шума вн.блока, Дб | 24/26/29/31 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 45 |
| Расход воздуха, м3/час | 320/400/500 |
| Хладагент | R410 |
ОБОРУДОВАНИЕ
| Производитель | Rovex |
| Завод изготовитель | Sharbo |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GREE |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
КОМФОРТ
| LED дисплей | Есть |
| Авторестарт | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Скрытый дисплей | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| 24 часовой таймер | Да |
| Низкий уровень шума | Да |